Thông tin chi tiết
1. Điện áp định mức của Dây điện vỏ bện silicon VDE: 300 /500V
2. Điện áp thử nghiệm: 2000V
3. Phạm vi nhiệt độ: -60℃ ~ +180℃
4. Vật liệu dây dẫn: đồng tự nhiên hoặc đồng mạ thiếc
5. Vật liệu cách điện: cao su Silicone
6. Vật liệu bện: sợi thủy tinh
7.Màu sắc: trắng, xanh dương, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá hoặc vàng / xanh lá
Chất dẫn điện | Chất cách điện | Đặc tính điện | |||||
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa mm2 | Cấu tạo dây dẫn NO.×Φ(mm) | Đường kính(mm) | Độ dày định mức mm | Độ dày lớp sợ thủy tinh mm | Đường kính định mức mm | Đường kính tối đa mm | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C Ohm/Km |
0.5 | 16/0.20 20/0.18 28/0.15 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 24/0.20 30/0.18 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4 | 5 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.24 | 1 | 0.25 | 7.3 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.18 | 1 | 0.25 | 8.4 | 9.1 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 10.3 | 10.6 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 9.2 | 1.2 | 0.3 | 12.2 | 12.1 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 0.35 | 14.3 | 14.4 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.4 | 1.4 | 0.35 | 16.6 | 16.6 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 14.5 | 1.6 | 0.4 | 18.6 | 18.8 | 0.21 |
HAOCHENG WIRE & CABLE là nhà sản xuất và cung cấp Dây điện vỏ bện silicon VDE chuyên dụng có trụ sở tại Trung Quốc. Công ty chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm dây VDE Teflon, dây điện chống cháy và ống gen sợi thủy tinh, và nhiều sản phẩm khác.