Dây điện vỏ bện silicon IEC 60245 này sử dụng cao su silicone làm vật liệu vỏ cách điện và sợi thủy tinh làm vật liệu bện. Đồng mạ thiếc được sử dụng làmvật liệu dây dẫn điện. Sản phẩm được sản xuất với các màu trắng, xanh dương, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, trong suốt và vàng / xanh lá cây. Điện áp thử nghiệm của nó là 2000V, điện áp định mức là 300V và 500V, phạm vi nhiệt độ hoạt động là từ -60 ℃ đến + 180 ℃. Hiện nay, Dây điện vỏ silicon bện sợi thủy tinh này đã được sử dụng rộng rãi để đi dây bên trong của các thiết bị chiếu sáng, cảm biến nhiệt độ, thiết bị điện tử, thiết bị gia dụng, v.v.
Thông sốChất dẫn điện | Chất cách điện | Đặc tính điện | |||||
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa mm2 | Cấu tạo dây dẫn NO.×Φ(mm) | Đường kính(mm) | Độ dày định mức mm | Độ dày lớp sợ thủy tinh mm | Đường kính định mức mm | Đường kính tối đa mm | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C Ohm/Km |
0.5 | 16/0.20 20/0.18 28/0.15 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.6 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 24/0.20 30/0.18 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.8 | 3.5 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4 | 5 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.8 | 0.2 | 5 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.24 | 1 | 0.25 | 6.2 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.18 | 1 | 0.25 | 7.3 | 9.1 | 1.24 |
Là nhà sản xuất và cung cấp Dây điện vỏ bện silicon IEC 60245 có trụ sở tại Trung Quốc, HAOCHENG cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm ống gen sợi thủy tinh, dây điện chống cháy, dây VDE Teflon, v.v..