Thông tin chi tiết
1. Vật liệu cách điện của Dây điện silicon UL3529/3530: cao su silicon
2. Vật liệu dây dẫn: đồng mạ thiếc, niken hoặc mạ bạc
3. Phạm vi nhiệt độ: -60℃ ~ +150℃ (3529), -60℃ ~ +200℃ (3530)
4. Điện áp định mức: 600V
5. Điện áp thử nghiệm: 2000V
6. Màu sắc: trắng, xanh, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, trong suốt hoặc vàng / xanh lá
7. Ứng dụng: Sản phẩm này có thể được sử dụng để đi dây dẫn các thiết bị gia dụng, thiết bị điện tử, thiết bị chiếu sáng, cảm biến nhiệt độ, v.v..
Chất dẫn điện | Chất cách điện | Đặc tính điện | ||||
AWG | Cấu tạo dây dẫn NO.×Φ(mm) | Đường kính(mm) | Độ dày định mức mm | Đường kính ngoài định mức mm | Đường kính ngoài tối đa mm | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C Ohm/Km |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2 | 2.11 | 143 |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.76 | 2.11 | 2.2 | 92 |
22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.76 | 2.27 | 2.4 | 56.8 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 2.48 | 2.65 | 40.1 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0.76 | 2.72 | 2.98 | 23 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0.76 | 3.02 | 3.3 | 14.6 |
14 | 43/0.25 | 1.83 | 0.76 | 3.35 | 3.58 | 9.9 |
12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.01 | 4.27 | 5.4 |
10 | 75/0.30 | 3.01 | 1.14 | 5.29 | 5.55 | 3.55 |
8 | 63/0.40 | 3.67 | 1.52 | 6.71 | 6.95 | 2.23 |
6 | 106/0.40 | 4.78 | 1.52 | 7.82 | 8.02 | 1.41 |
4 | 168/0.40 | 5.95 | 1.52 | 9.01 | 9.28 | 0.882 |
HAOCHENG WIRE & CABLE là nhà sản xuất Dây điện silicon UL3529/3530 chuyên nghiệp, có trụ sở được đặt tại Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm dây UL 1007 vỏ PVC, cáp điện nhiều lõi, cáp điều khiển cao su silicone, v.v..