Dây điện vỏ cao su silicon UL3512

Dây điện vỏ cao su silicon UL3512 của chúng tôi có thể được sản xuất với các màu trắng, xanh lam, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, trong suốt và vàng / xanh lá cây. Nhiệt độ hoạt động trong khoảng từ -60 ℃ đến + 200 ℃. Bên cạnh đó, điện áp thử nghiệm và điện áp danh định lần lượt là 2500V và 600V. Nó sử dụng đồng mạ niken, mạ bạc hoặc mạ thiếc làm vật liệu dây dẫn. Thích hợp để áp dụng đi dây dẫn cho các thiết bị gia dụng khác nhau, hoặc thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện tử hay cảm biến nhiệt độ, v.v.

Thông số kĩ thuật
Chất dẫn điện Chất cách điện Đặc tính điện
Diện tích mặt cắt ngang định mức mm2 Cấu tạo dây dẫn
NO.×Φ(mm)
Đường kính(mm) Độ dày định mức mm Đường kính ngoài định mức mm Đường kính ngoài tối đa mm Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C
Ohm/Km
0.5 28/0.15 20/0.18 0.93 0.78 2.5 2.7 40.1
0.75 24/0.20 42/0.15 30/0.18 1.13 0.78 2.8 3 26.7
1 32/0.20 1.31 0.78 2.9 3.1 20
1.5 30/0.25 1.58 0.78 3.2 3.4 13.7
2 41/0.25 1.85 0.78 3.5 3.8 9.9
2.5 49/0.25 2.06 0.78 3.7 4 8.21
4 56/0.30 2.6 0.78 4.5 4.8 5.09
6 84/0.30 3.6 1.14 6 6.4 3.39
10 84/0.40 4.6 1.52 7.8 8.2 1.95
16 136/0.40 6.7 1.52 8.9 9.3 1.24
25 196/0.40 7.1 1.52 10.3 10.8 0.795
35 276/0.40 8.5 1.52 11.7 12.2 0.565
50 396/0.40 10.3 2.03 14.3 14.8 0.393
70 360/0.50 12.4 2.03 16.4 16.9 0.277
95 475/0.50 14.5 2.03 18.5 19.1 0.21
120 608/0.50 16.5 2.03 20.8 21.5 0.164
150 756/0.50 18 2.03 22.8 23.5 0.132
185 925/0.50 19.8 2.03 24.8 25.6 0.108
240 1221/0.50 24 2.03 28 29 0.0817

Là nhà sản xuất Dây điện vỏ cao su silicon UL3512 có trụ sở tại Trung Quốc, HAOCHENG chúng tôi cũng cung cấp dây silicone VDE, dây dẫn động cơ vỏ silicone, dây / cáp UL Teflon, v.v..

Thông tin phản hồi