Thông tin chi tiết
1.Điện áp định mức của Ống cao su silicon: 600V
2.Phạm vi nhiệt độ: -60℃~ +200℃
3.Dung sai đường kính ngoài: -0.2~ +0.3mm
4.Điện áp thử nghiệm : 4000V
5.Tính dễ cháy: ULVW-1
6.Màu sắc: trắng, đỏ, đen, nâu, vàng và trong suốt
Kích thước mm | Độ dày trung bình(mm)/2500V | Độ dày trung bình (mm)/4000V | Độ dày trung bình (mm)/7000V | Chiều dài / cuộn (m) |
1 | 0.5 | 1 | 2 | 500 |
2 | 0.5 | 1 | 2 | 200 |
2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 200 |
3 | 0.5 | 1 | 2 | 200 |
4 | 0.5 | 1 | 2 | 200 |
4.5 | 0.5 | 1 | 2 | 100 |
5 | 0.5 | 1 | 2 | 100 |
6 | 0.5 | 1 | 2 | 100 |
MAX20.00 | 1.5 | 3 | 5 | 50 |
Là nhà sản xuất ống cao su silicone chuyên nghiệp tại Trung Quốc, HAOCHENG WIRE & CABLE cũng cung cấp dây / cáp điện UL 1858 PFA, dây điện chống cháy, cáp cao su silicone, v.v..