Thông tin chi tiết
1. Điện áp định mức của Dây dẫn động cơ vỏ silicon: 300~1140V
2. Điện áp thử nghiệm: 2KV~10KV
3. Phạm vi nhiệt độ: -60℃ ~ +180℃
4. Vật liệu dây dẫn: đồng mạ thiếc
5. Vật liệu cách điện: cao su silicon
6. Màu sắc: trắng, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh
7. Ứng dụng: Sản phẩm này có thể được sử dụng để đi dây thiết bị điện hoặc động cơ Class F hoặc H có điện áp định mức AC nhỏ hơn 1140V.
Diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa mm2 | Cấu tạo dây dẫn NO.×Φ(mm) | Đường kính ngoài tối đa mm |
0.75 | 24/0.20 | 3.4 |
1 | 32/0.20 | 3.6 |
1.5 | 30/0.25 | 3.8 |
2.5 | 49/0.25 | 4.5 |
4 | 56/0.30 | 5.1 |
6 | 84/0.30 | 5.9 |
10 | 84/0.40 | 7.8 |
16 | 126/0.40 | 9.4 |
25 | 196/0.40 | 12 |
35 | 276/0.40 | 13.1 |
50 | 396/0.40 | 15 |
70 | 360/0.50 | 17.8 |
95 | 475/0.50 | 20.1 |
120 | 608/0.50 | 25 |
150 | 756/0.50 | 28 |
185 | 925/0.50 | 30 |
240 | 1221/0.50 | 33 |
270 | 1360/0.50 | 35 |
300 | 1517/0.50 | 39 |
Là nhà sản xuất và cung cấp Dây dẫn động cơ vỏ silicon chuyên nghiệp tại Trung Quốc, HAOCHENG cũng cung cấp ống gen chịu nhiệt, dây / cáp điện trở silicone UL và dây / cáp điện trở đặc biệt, và nhiều sản phẩm khác.