Thông tin chi tiết
1. Lõi dây dẫn điện của Dây / Cáp Teflon UL 1727: vật liệu PFA Teflon
2. Vật liệu dây dẫn: đồng mạ thiếc
3. Phạm vi nhiệt độ: -100℃~+250℃
4. Phạm vi nhiệt độ: ± 0.10mm
5. Điện áp thử nghiệm: 2500V
6. Điện áp định mức: 600V
7. Màu sắc: trắng, xanh, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá cây, trong suốt, vàng / xanh lá cây
Chất dẫn điện | Chất cách điện | Đặc tính điện | ||||
AWG | Cấu tạo dây dẫn NO.× φ mm | Đường kính mm | Độ dày lớp cách điện mm | Đường kính tổng thể mm | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C Ohm/Km | Công suất cho phép 20℃-AMR |
30 | 1×0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.65 | 361.13 | 1.32 |
28 | 1×0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 227.39 | 2.11 |
26 | 7×0.15 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 148.94 | 3.22 |
19×0.10 | 0.5 | 0.46 | 1.42 | 148.94 | 3.22 | |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 93.25 | 5.15 |
19×0.12 | 0.6 | 0.46 | 1.52 | 93.25 | 5.15 | |
22 | 7×0.25 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 |
19×0.15 | 0.76 | 0.46 | 1.68 | 55 | 8.37 | |
20 | 7×0.31 | 0.95 | 0.46 | 1.87 | 34.6 | 13.87 |
19×0.19 | 0.96 | 0.46 | 1.88 | 34.6 | 13.87 | |
18 | 7×0.39 | 1.19 | 0.46 | 2.11 | 21.8 | 22.02 |
19×0.235 | 1.18 | 0.46 | 2.1 | 21.8 | 22.02 | |
16 | 7×0.50 | 1.53 | 0.46 | 2.45 | 13.7 | 35.04 |
19×0.30 | 1.51 | 0.46 | 2.43 | 13.7 | 35.04 | |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.5 | 2.86 | 8.62 | 55.68 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.5 | 3.32 | 5.43 | 88.4 |
10 | 37×0.43 | 3.02 | 0.5 | 4.02 | 3.41 | 140.76 |
Là nhà sản xuất và cung cấp Dây / Cáp Teflon UL 1727 có trụ sở tại Trung Quốc, HAOCHENG cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm dây điện PVC, cáp nhiều lõi, dây / cáp XLPE, v.v..