Thông tin chi tiết
1. Điện áp định mức của cáp điện tử UL 2725: 30V
2. Phạm vi nhiệt độ: -20℃~ 60, 80℃
3. Dung sai đường kính ngoài: ±0.15mm
4. Dây dẫn: đồng trần hoặc đồng mạ thiếc
5. Vật liệu cách điện: SR-PVC
6. Vỏ bọc: đồng
7. Vỏ ngoài: PVC
8. Màu sắc: trắng, xanh, đỏ, đen, nâu, vàng, xanh lá, trong suốt, vàng / xanh lá
9. Ứng dụng: Sản phẩm của chúng tôi chỉ thích hợp sử dụng cho hệ thống dây nội bộ của hệ thống cấp hai của các thiết bị điện tử.
Chất dẫn điện | Chất cách điện | Vỏ | Vỏ bọc ngoài | Đặc tính điện | ||||
AWG | Cấu tạo dây dẫn NO.×Φ(mm) | Đường kính(mm) | Độ dày lớp cách điện (mm) | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Đường kính tổng thể (mm) | Điện trở dây dẫn tối đa ở 20°C Ohm/Km |
30×2C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.8 | 0.38 | 2.60×5.30 | 381 |
30×3C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 1.95 | 0.38 | 2.75×5.60 | 381 |
30×4C | 7×0.10 | 0.30 | 0.23 | 0.8 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 381 |
28×2C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 1.9 | 0.38 | 2.75×5.50 | 239 |
28×3C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.05 | 0.38 | 2.85×5.80 | 239 |
28×4C | 7×0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 2.25 | 0.38 | 3.05×6.20 | 239 |
26×2C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.15 | 0.38 | 2.95×6.00 | 150 |
26×3C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.3 | 0.38 | 3.10×6.30 | 150 |
26×4C | 7×0.16 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 2.55 | 0.38 | 3.35×6.80 | 150 |
Là nhà sản xuất và cung cấp cáp điện tử UL 2725 có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Trung Quốc, công ty chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm bao gồm Dây điện chịu nhiệt, dây dẫn điện cao thế VDE, dây / cáp XLPE, v.v..